DJS台灣首選監控品牌

DJS-2SIL204A
4倍200萬網路快速球
- 1 / 2.8”STARVIS™CMOS
- 4倍光學變焦
- 支援三串流編碼
- WDR,日夜切換,Ultra DNR
- 最大 25 / 30fps @ 1080P
- 最大100°/ s旋轉速度
- PoE / IP66 / IK10


| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.8”STARVIS™ CMOS | |||
| 最高解析度 | 1920(H) x 1080(V),2 MP | |||
| RAM/ROM | 256M/128M | |||
| 電子快門 | 1/1s~1/30,000s | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 最低照度 | 彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.6 | |||
| 紅外線距離 | N/A | |||
| IR 開/關控制 | N/A | |||
| 紅外線數量 | N/A | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 2.7mm~11mm | |||
| 最大光圈 | F1.6 | |||
| 視野角度 | H: 112.5° ~ 30° | |||
| 光學變焦 | 4 倍 | |||
| 對焦控制 | 自動 / 手動 | |||
| 最短對焦距離 | 100mm~ 1000mm | |||
| PTZ | ||||
| 平移/傾斜範圍 | 平移:0°〜355°,傾斜:0°〜90° | |||
| 手動控制速度 | 平移:0.1°〜100°/ s,傾斜:0.1°〜60°/ s | |||
| 預設速度 | 平移: 100°/s,傾斜: 60°/s | |||
| 預設值 | 300 個預設點位置 | |||
| 巡航 | 8 巡航(每個巡航最多 32 個預設) | |||
| 速度設定 | 人性化焦距 / 速度適應 | |||
| 斷電記憶 | 斷電後自動恢復之前的 PTZ 和鏡頭狀態 | |||
| 閒置動作 | 如果在指定時間內沒有命令,則啟動預設/巡航 | |||
| 協定 | SD | |||
| 智慧功能 | ||||
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法存取、儲存異常 | |||
| 自動追蹤 | N/A | |||
| 人臉偵測 | 有 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG(輔碼流) | |||
| 串流能力 | 3 串流 | |||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、 720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、 CIF(352×288/352×240) | |||
| 張數 | 主碼流:1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | |||
| 輔碼流 1:D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||||
| 輔碼流 2:720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||
| 位元率 | H.265/H.264 : 448K~8192Kbps | |||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) | |||
| 白平衡 | 自動 / 自動白平衡 / 室內 / 室外 / 手動 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | Ultra DNR (2D/3D 降噪) | |||
| 動態偵測 | 有 | |||
| 重點區域 | 有 | |||
| 電子影像穩定 | N/A | |||
| 除霧 | 有 | |||
| 數位變焦 | 16 倍 | |||
| 影像翻轉 | 180° | |||
| 隱私遮罩 | 最多 24 個區域 | |||
| 網路 | ||||
| 網路介面 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | |||
| Wi-Fi | N/A | |||
| 網路協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、ARP、RTCP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x | |||
| 介面協定 | ONVIF Profile S&G、API | |||
| 串流傳輸方式 | 單播/組播 | |||
| 使用人數 | 20 | |||
| 儲存功能 | NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) | |||
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safar | |||
| 管理軟體 | CMS、APP | |||
| 智慧手機監控 | IOS、Android | |||
| 介面 | ||||
| 影像介面 | N/A | |||
| RS485 | N/A | |||
| 聲音 | N/A | |||
| 警報 | N/A | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 12V/1.5A,PoE(802.3af) | |||
| 消耗功率 | 5.5W | |||
| 環境 | ||||
| 工作環境 | -30°C~60°C | |||
| 防水等級 | IP66 | |||
| 防爆等級 | IK10 | |||
| 外觀 | ||||
| 主體材質 | 金屬 | |||
| 尺寸 | Φ122 (mm) x 89 (mm) | |||
| 重量 | 0.52kg | |||
