DJS台灣首選監控品牌

DJS-3006-4ET-60
4埠FE PoE網路交換器
- 符合IEEE802.3af/at標準
- PoE總功率高達60W,單埠PoE功率高達32W
- 自動檢測電源設備,不會燒壞非標準PoE設備或一般PoE交換器
- 一鍵監控模式,供電距離可達250m
- 支援IEEE802.3x全雙工流控制和半雙工流控制
- 線速轉發,智慧識別
- 支援數據交換的儲存和轉發
- 支援CCTV功能,用戶可根據應用環境不同或關閉,提升安全
- 面板指示燈監視工作狀態及幫助故障分析
- 交換器,電源,PoE (三合一)



| 規格 | |||||
| 總埠數 | 4 埠 10/100Mbps RJ45+2 埠 10/100Mbps RJ45 | ||||
| PoE 標準 | IEEE802.3af/at | ||||
| PoE 供電 | 1~4 埠 | ||||
| PoE 總功率 | 最大 60W | ||||
| 電源供應 | 65W | ||||
| RJ45 PoE 電源 | 模式 A 正極 1/2 負極 3/6 | ||||
| 單埠 PoE 功率 | 最大 32W | ||||
| 關鍵功能 | CCTV | ||||
| 傳輸方式 | 儲存轉發 | ||||
| 交換容量 | 1.2G | ||||
| MAC 位址 | 2K ,自動學習,自動更新 | ||||
| 巨型封包 | 2048 Byte | ||||
| 封包緩衝區 | 768 Kbit | ||||
| 封包轉發率 | 0.89 Mpps | ||||
| 輸入電壓 | AC 100~240V,50/60Hz | ||||
| 工作溫度 | 0 ℃ ~40 ℃ | ||||
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~70 ℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%~90% ( 非凝結 ) | ||||
| 儲存濕度 | 5%~90% ( 非凝結 ) | ||||
| 外觀尺寸 | 168 x 93 x 32 mm | ||||
| 散熱風扇 | 無風扇 | ||||
| 重量 | <1kg | ||||
| 材質 | 金屬 | ||||
| LED 指示燈 | PWR、DATA、PoE | ||||
| 網路線類型 | |||||
| 10BASE-T | Cat 3 , Cat 4 , Cat5 網路線 ( ≤ 100 米 ) | ||||
| 100BASE-TX | Cat 5 以上網路線 ( ≤ 100 米 ) | ||||
| 其他 | |||||
| 突波保護 | ±4KV | ||||
| 平均故障間隔時間 | >50000 小時 | ||||
| 靜電標準 | 接觸 4KV ,空氣 6KV | ||||
