DJS台灣首選監控品牌

DJS-4SHA225C-LA
星光級25倍 200萬紅外線快速球
- 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術,有效提升夜視效果
- 120dB 真寬動態(WDR),3D 降噪
- 最大 25/30 fps@1080P,25/30/50/60 fps@720P
- 紅外線距離可達 100 m
- IP66


| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | |||
| 最高解析度 | 1920 ( H ) × 1080 ( V ),2MP | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| ROM/RAM | 16 MB / 256 MB | |||
| 電子快門 | 1/3s ~ 1/100000s | |||
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux@F1.6 黑白:0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on) | |||
| 紅外線距離 | 100 m | |||
| IR 開關控制 | 自動 / 手動 | |||
| 紅外線數量 | 6 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 4.8 mm ~ 120 mm | |||
| 最大光圈 | F1.6~F3.5 | |||
| 視野角度 | H:58.5°~2.8°,V:33.2°~1.5°,D:67.5°~3.2° | |||
| 光學變焦 | 25 倍 | |||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
| 光圈控制 | 自動/手動 | |||
| 最短對焦距離 | 0.1m~1.5m | |||
| PTZ | ||||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-15°~+90°,自動翻轉 180° | |||
| 手動控制速度 | 水平:0.1°~200°/s,垂直:0.1°~120°/s | |||
| 預設速度 | 水平:240°/s,垂直:200°/s | |||
| 預設點 | 300 | |||
| 巡航 | 8(最多 32 個預設點) | |||
| 巡跡 | 5 | |||
| 掃描 | 5 | |||
| 速度調整 | 有 | |||
| 斷電記憶 | 有 | |||
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 巡跡 | |||
| 協定 | SD、Pelco-P/D(自動識別) | |||
| 影像 | ||||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
| 張數 | 1080P (25/30 fps)、720P (25/30/50/60 fps) | |||
| 日夜切換 | 有 | |||
| 背光補償 | 有 | |||
| 寬動態 | 120dB | |||
| 強光抑制 | 有 | |||
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | |||
| 除霧 | 電子 | |||
| 數位變焦 | 16 倍 | |||
| 翻轉 | 0°/180° | |||
| 隱私遮罩 | 最多 24 個區域 | |||
| 影像輸出 | CVI / TVI / AHD / CVBS | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu | |||
| 介面 | ||||
| 聲音 | 1 輸入 | |||
| 警報 | 2 輸入,1 輸出 | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 12V/3A ± 10% | |||
| 消耗功率 | 預設:9.6W,最大:23.2W | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 70°C,濕度≤95% | |||
| 防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷、突波保護 | |||
| 外觀 | ||||
| 尺寸 | 295.4 mm ×Φ160.0 mm | |||
| 重量 | 3kg | |||
