DJS台灣首選監控品牌

DJS-4SIW225C
AI 星光級25倍200萬紅外線網路快速球
- 1/2.8〞2Megapixel CMOS
- 星光級,25倍光學變焦
- 最大50/60fps@1080P
- 紅外線距離可達100m
- 周界防護 / SMD PLUS / PoE+ / IP66


| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | |||
| 最高解析度 | 1920(H)×1080(V),2MP | |||
| ROM/RAM | 4GB / 1GB | |||
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6(IR ON) | |||
| 紅外線距離 | 100m | |||
| R開關控制 | Zoom Prio / 手動 / 智慧紅外線 | |||
| 紅外線數量 | 6 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 頭選擇 | 4.8mm~120mm | |||
| 最大光圈 | F1.6~F4.4 | |||
| 視野角度 | H:62.8°~2.6°,V:33.2°~1.7°,D:67.3°~3.9° | |||
| 光學變焦 | 25倍 | |||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
| 最短對焦距離 | 0.1 m~1.5 m | |||
| 光圈控制 | 自動 / 手動 | |||
| PTZ | ||||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°無限旋轉 垂直:-15°~90°,自動翻轉180° | |||
| 控制速度 | 水平:0.1°~200°/s,垂直:0.1°~120°/s | |||
| 預設速度 | 水平:240°/s,垂直:200°/s | |||
| 預設點 | 300個預設點位置 | |||
| 巡航 | 8(每個巡航最多32個預設點) | |||
| 模式 | 5 | |||
| 掃描 | 5 | |||
| 速度調整 | 有 | |||
| 斷電記憶 | 有 | |||
| 閒置動作 | 預設 / 巡視 / 模式 / 掃描 | |||
| 協定 | SD、Pelco-P/D (自動識別) | |||
| 智慧分析 | ||||
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 | |||
| IVS | 物品遺留 / 遺失 | |||
| 人工智慧 | ||||
| 周界防護 | 絆線、入侵,支援按目標類型(人和車輛)觸發警報。支援過濾動物、樹葉沙沙、強光等引起的誤報。 | |||
| SMD PLUS | 有 | |||
| 人臉偵測 | 有 | |||
| 智慧捕捉 | 支援人、汽/機車輛的影像截圖 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(輔碼流) | |||
| 串流能力 | 3串流 | |||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) | |||
| 張數 | 主碼流:1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | |||
| 輔碼流1:D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| 輔碼流2:1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF(1~25/30fps) | ||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||
| 位元率 | H265/H.264:3 kbps~20480 kbps | |||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
| 背光補償 | 有 | |||
| 寬動態 | 120dB | |||
| 強光抑制 | 有 | |||
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | 2D/3D降噪 | |||
| 動態偵測 | 有 | |||
| 重點區域 | 有 | |||
| 圖像穩定 | 電子 | |||
| 除霧 | 電子 | |||
| 數位變焦 | 16倍 | |||
| 翻轉 | 180° | |||
| 影像遮蔽 | 最多24個區域,同一畫面最多8區 | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、AAC、G.722、G.726、G.729、MPEG2-Layer2 | |||
| 網路 | ||||
| 網路介面 | RJ-45(10 /100Base-T) | |||
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、RTCP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x | |||
| 介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI | |||
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | |||
| 最多預覽人數 | 19 | |||
| 儲存功能 | NAS、PC、Mirco SD卡(256GB) | |||
| 瀏覽器 | IE7或更高版本,Chrome 45或更高版本,Firefox 52或更低版本,Safari (無版本限制) | |||
| 管理軟體 | CMS、APP | |||
| 智慧手機監控 | IOS、Android | |||
| 介面 | ||||
| 聲音 | 1輸入,1輸出 | |||
| 警報 | 2輸入,1輸出 | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 12V 3A、PoE + | |||
| 消耗功率 | 13W,22W(IR ON) | |||
| 環境 | ||||
| 工作環境 | -40℃~+70℃,濕度≤95% | |||
| 防護等級 | IP66、TVS 6000V防雷、突波保護 | |||
| 外觀 | ||||
| 尺寸 | Φ160 mm × 295 mm | |||
| 重量 | 3kg | |||
