| 攝影機 |
| 感光元件 | 1/2.8″ CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP |
| ROM / RAM | 4GB / 1GB |
| 電子快門 | 1/3~1/30,000 s |
| 掃描系統 | Progressive |
| 最低照度 | 彩色 : 0.005 Lux@F1.6 |
| 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 |
| 0 Lux (IR ON) |
| 紅外線距離 | 150 m |
| LED開/關 控制 | Zoom Prio/手動/智慧型紅外線/關閉 |
| 紅外線LED數量 | 4 |
| 鏡頭 |
| 焦距 | 5.4 mm~135 mm |
| 光圈值 | F1.6~F3.5 |
| 視野角度 | H: 58.7°~3.1°,V: 33.2°~1.7°,D: 67.3°~3.9° |
| 光學變焦 | 25 倍 |
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 |
| 最短對焦距離 | 0.1 m~1.5 m |
| 光圈控制 | 自動 / 手動 |
| PTZ |
| 範圍 | 水平: 0°~360°,垂直: -15°~+90° |
| 控制速度 | 水平: 0.1°/s~300°/s,垂直: 0.1°/s~200°/s |
| 預設速度 | 水平: 400°/s ,垂直: 300°/s |
| 預設點 | 300 個預設點位置 |
| 巡跡 | 8 巡航(每個巡航最多 32 個預設) |
| 巡航 | 5 |
| 掃描 | 5 |
| 速度調節 | 有 |
| 斷電記憶 | 有 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 / 模式 |
| 協定 | SD、Pelco-P/D(自動辨識) |
| 一般 |
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、 IP 衝突、非法登入、儲存異常 |
| IVS | 遺留/遺失物品 |
| AI 功能 |
| 觸發事件 | 支援人、汽/機車的影像截圖 |
| 周界防護 | 絆線和入侵。支援按目標類型(人和車輛) 觸發警報。支援過濾動物,搖晃的葉子,明亮的燈光等引起的錯誤警報 |
| SMD PLUS | 有 |
| 自動追蹤 | 有 |
| 人臉偵測 | 有 |
| 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG(輔碼流) |
| 串流能力 | 3 串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3 M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 張數 | 主碼流 : 1080p/1.3 M/720p (1~50/60 fps) |
| 輔碼流 1 : D1/CIF (1~25/30 fps) |
| 輔碼流2 : 1080p/1.3M/720p/D1/ CIF(1~25/30 fps) |
| 位元率控制 | CBR / VBR |
| 位元率 | H.265/H.264:3 kbps~20480 kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 有 |
| 寬動態 | 120 dB |
| 強光抑制 | 有 |
| 白平衡 | 自動 / 室內 / 室外 / 追蹤 / 手動 / 鈉燈 / 自然光 / 路燈 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 2D / 3D |
| 動態偵測 | 有 |
| 重點區域(RoI) | 有 |
| 圖像穩定 | 電子 |
| 除霧 | 有 |
| 數位變焦 | 16 倍 |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域,同一畫面中多達 8 個區域 |
| 聲音 |
| 壓縮 | G.711A、G.711Mu、G.726、AAC、MPEG2-Layer2、G.722.1、G.729、G.723 |
| 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、ARP、RTCP、RTMP |
| 介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 20(總帶寬 64 MB) |
| 儲存功能 | FTP、Micro SD 卡(256 GB)、NAS |
| 瀏覽器 | IE7 或更高版本、 Chrome42 或以下版本 、 Firefox 或以下版本、 Safari |
| 管理軟體 | Smart Player / CMS / APP / Easy4ip |
| 智慧手機監控 | IOS、Android |
| 介面 |
| 聲音 | 1 輸入,1 輸出 |
| 警報 | 2 輸入,1 輸出 |
| 電源 |
| 電源供應 | DC 24 V/2.5 A ± 25%,PoE+ |
| 消耗功率 | 基本 : 8W,最大 : 20W (IR ON) |
| 環境 |
| 工作溫度 | -40 °C~+70 °C,濕度小於 95% |
| 防護等級 | IP67、IK10、TVS 6000V 防雷、突波保護 |
| 外觀 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ190 mm × 332 mm |
| 重量 | 4.7 kg |