DJS台灣首選監控品牌

DJS-CN805-4K
4K影像轉換器
- 電源連接:採用5V 1A電源供電,連接電源可正常開機使用,POWER指示燈常亮
- CVI/TVI/AHD/CVBS轉HDMI,HDMI輸出1080P,連接HDMI輸出線,HD-LINK燈常亮,顯示黃色燈
- 最高支持CVI/TVI/AHD 8MP解析度測試
- 一路CVI/TVI/AHD/CVBS BNC輸出
- 720P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP自動識別解析度,指示燈直觀顯示
- 支援紅外線接收,支援紅外線遙控同軸控制
- 75ΩHI-Z阻抗開關

| 規格 | |||
| 輸入接口 | 一路CVI / TVI / AHD / CVBS BNC輸入 | ||
| 輸出接口 | 一路CVI / TVI / AHD / CVBS BNC輸出,一路HDMI輸出 | ||
| 阻抗 | 75Ω,轉換器的IN接口連接監控攝影機,OUT接口不連接DVR時,請將阻抗開關撥向75Ω,轉換器的IN接口連接監控攝影機,OUT接口連接DVR時,請撥向HI-Z | ||
| 輸入電纜長度 | 500~700米,不同解析度傳輸距離不一樣 | ||
| 解析度 | |||
CVI | TVI | AHD | |
| 720P | 1280×720P 25/30/50/60 FPS | 1280×720P 25/30/50/60 FPS | 1280×720P 25/30 FPS |
| 1080P | 1920×1080P 25/30 FPS | 1920×1080P 25/30 FPS | 1920×1080P 25/30 FPS |
| 3MP | — | 2048×1536P 18/25/30 FPS | 2048×1536P 18/25/30 FPS |
| 4MP | 2560×1440P 25/30 FPS | 2688×1520P 15FPS,2560×1440P 15/25/30 FPS | 2560×1440P 15/25/30 FPS |
| 5MP | — | 2592×1944P 12.5/20FPS | 2592×1944P 12.5/20FPS |
| 8MP | 3840×2160 12.5/15 FPS | 3840×2160 12.5/15 FPS | 3840×2160 15 FPS |
| 電源&工作環境 | |||
| 電源 | DC 5V / 1A | ||
| 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 工作濕度 | 30% ~ 90% | ||
| 尺寸 | 109×94×25 (mm) | ||
| 重量 | 0.18kg | ||
