| 攝影機 |
| 影像感應器 | 1/2.8”CMOS |
| 影像畫素 | 1920 ( H ) × 1080 ( V ),2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/100000s |
| 最低照度 | 0.001Lux@F1.6,30IRE,0Lux 紅外線啟動 |
| 訊號雜訊比 | >65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達40m |
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線LED數量 | 2 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 |
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360° |
| 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6mm:H:86.9° /6mm:H:52.9° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 對焦控制 | N/A |
| 最短對焦距離 | 3.6mm : 1200mm / 6mm : 2400mm |
| 影像 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080) |
| 張數 | 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一(指撥切換) |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 |
| OSD 語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | DWDR |
| 增益控制 | AGC |
| 雜訊抑制 | 2D |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 智慧型紅外線 | 自動 / 手動 |
| 介面 |
| 聲音 | N/A |
| 電源 |
| 電源供應 | DC12V±30% |
| 消耗功率 | 最大 4.5W ( 12V DC,紅外線開 ) |
| 環境 |
| 工作環境 | -40°C~+60°C,濕度小於 90% |
| 儲存環境 | -40°C~+60°C,濕度小於 90% |
| 防護等級 | IP68 |
| 外觀 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 179.9mm×70mm×70mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 認證 |
| 認證 | 解析度、最低照度、IP68 |