| 攝影機 |
| 感光元件 | 1/2.7″CMOS,5MP |
| 最高解析度 | 2880 (H) × 1620 (V) |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005 Lux/F1.6,30 IRE,0 Lux IR on |
| 訊號雜訊比 | > 65 dB |
| 暖光距離 | 30m |
| IR 開/關控制 | 自動 |
| 紅外線數量 | 1 |
| 範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° |
| 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6mm:H: 90°,V: 48°,D: 104° |
| 鏡頭類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 3.6mm:1.5m |
| 影像 |
| 張數 | CVI:5M@25 fps,4M@30 fps, 1080p@30 fps |
| AHD:4M@30 fps |
| TVI:4M@30 fps |
| CVBS:960H |
| 解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080p (1920 ×1080)、 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| 日夜切換 | ICR 自動切換 |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動 / Area WB |
| 增益控制 | 自動 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 智慧型紅外線 | 有 |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 個區域,矩形) |
| PIR 功能 |
| 偵測方式 | 紅外線感測器 |
| 偵測範圍 | 10 m,110° |
| 安裝高度 | 2.2m~3m |
| 工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 主動威嚇 |
| 暖光警示 | 照明/閃爍,警報持續時間:5s~60s, 閃光頻率:低/中/高 |
| 聲音警報 | 聲音 1/2/3,音量:高/中/低, 持續時間:5s~60s,110 dB |
| 介面 |
| 影像輸出 | 1 路 BNC ( 可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS ) |
| 電源 |
| 電源供應 | DC12V±30% |
| 消耗功率 | 最大 4.9W (DC 12V,IR ON |
| 環境 |
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% |
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 |
| 材質 | 前蓋金屬,機身&支架塑膠 |
| 尺寸 | 168.8 mm × 79 mm × 79 mm |
| 重量 | 0.32 kg |