| 攝影機 |
| 感光元件 | 1/1.8”CMOS |
| 最高解析度 | 3840(H)×2160(V) , 8MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動 / 手動, 1/3 s~1/100,000 s |
| 最低照度 | 0.005Lux@F1.6 , 30IRE , 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | > 65 dB |
| 紅外線距離 | 40 m |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | 平移: 0°~360 °,傾斜: 0°~90° ,旋轉: 0°~360° |
| 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 水平: 87° ( 110.8°/55° ) |
| 聚焦調節 | N/A |
| 最短對焦距離 | 2500mm 、 98.43” |
| 影像 |
| 解析度 | 8MP (3840×2160) |
| 張數 | 15fps@4K , 20fps@6MP , 25 / 30fps@4MP |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 高清影像輸出 /CVBS 影像輸出(指撥開關) |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 |
| OSD 選單 | 多種語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 120dB |
| 增益控制 | 自動增益控制 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 智慧型紅外線 | 自動 / 手動 |
| 介面 |
| 聲音 | 內建麥克風 &1 組聲音輸入 |
| 電源 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% (建議使用電源適配器為一台攝影機供電) |
| 消耗功率 | 最大 6.8W ( DC 12V , IR 開啟) |
| 環境 |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ ,濕度 <90% |
| 儲存溫度 | -30℃~+60℃ ,濕度 <90% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀結構 |
| 材質 | 主體金屬 |
| 尺寸 | 179.9mm×70mm×70mm |
| 重量 | 0.42kg |