DJS台灣首選監控品牌

DJS-G1S1513-20B
1.25G單芯單模SFP光纖模組-B
- 1.25G/1550nm/1310nm/LC/單芯單模/20公里

型號 | 速率 | 波長 | 距離 | 光纖類型 |
| DJS-G2M0850-550 | 1.25G | 850nm | 550m | LC 雙芯多模 |
| DJS-G2S1310-20 | 1.25G | 1310nm | 20km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G2S1310-40 | 1.25G | 1310nm | 40km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G2S1550-60 | 1.25G | 1550nm | 60km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G2S1550-80 | 1.25G | 1550nm | 80km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G2S1550-100 | 1.25G | 1550nm | 100km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G2S1550-120 | 1.25G | 1550nm | 120km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1315-20A | 1.25G | 1310nm/1550nm | 20km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1513-20B | 1.25G | 1550nm/1310nm | 20km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1315-40A | 1.25G | 1310nm/1550nm | 40km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1513-40B | 1.25G | 1550nm/1310nm | 40km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1315-60A | 1.25G | 1310nm/1550nm | 60km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1513-60B | 1.25G | 1550nm/1310nm | 60km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1415-80A | 1.25G | 1490nm/1550nm | 80km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1514-80B | 1.25G | 1550nm/1490nm | 80km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1415-100A | 1.25G | 1490nm/1550nm | 100km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1514-100B | 1.25G | 1550nm/1490nm | 100km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1415-120A | 1.25G | 1490nm/1550nm | 120km | LC 雙芯單模 |
| DJS-G1S1514-120B | 1.25G | 1550nm/1490nm | 120km | LC 雙芯單模 |
