| 系統 |
| 主處理器 | 工業嵌入式微處理器 |
| 作業系統 | 嵌入式 Linux |
| 操作界面 | Web 、 GUI |
| 周邊防護(搭配專用攝影機) |
| 性能 | 8 路 |
| AI 搜尋 | 按頻道、時間、人臉屬性搜尋圖片 |
| 人臉辨識(搭配專用攝影機) |
| 性能 | 8 路 |
| 人臉屬性 | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 |
| AI 搜尋 | 透過頻道、時間、人臉屬性搜索圖片 |
| SMD Plus (搭配專用攝影機) |
| 性能 | 8 路 |
| AI 搜尋 | 按目標分類搜索(人,車輛) |
| 影像數據資料庫 |
| 性能 | 8 路 |
| 人體特徵 | 上身、上身顏色、下身、下身顏色、帽子、包、性別、年齡、雨傘 |
| 汽車 | 車牌號碼、車種、顏色、車輛類型、LOGO、車牌顏色、擺設、呼叫、安全帶、地區 |
| 機車 | 車種、顏色、乘客人數、安全帽 |
| AI 搜尋 | 支援影像數據資料庫搜尋目標影像 |
| ANPR (搭配專用攝影機) |
| 性能 | 4 路 |
| 行為分析 |
| 性能 | 8 路 |
| AI 搜尋 | 按目標分類搜索(跌倒偵測、人員接近偵測、人員異常檢測、人員停留檢測、暴力偵測) |
| 影像 |
| 存取頻道 | 8 路 |
| 網路頻寬 | 存取速度 : 320 Mbps,儲存 : 320 Mbps,轉發 : 320 Mbps |
| 解析度 | 12MP 、 8MP 、 6MP 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p 、 1.3MP 、 720p 、 D1… 等 |
| 解碼能力 | 16 路 1080P@ 30 fps |
| 影像輸出 | HDMI1:3840×2160、1920×1080、1280 × 1024、1280 × 720 |
| VGA1:1920 × 1080、1280 × 1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 1 、 4 、 8 、 9 |
| 第三方支援 | Panasonic、Sony、Samsung、Axis、Pelco、Arecont、ONVIF、Canon…等 |
| 壓縮 |
| 影像 | 智慧型H.265+ / 智慧型H.264+ / H.265 /H.264 / MJPEG |
| 聲音 | PCM 、 G.711A 、 G.711U 、 G.726 |
| 網路 |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP 、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P |
| 手機監控功能 | Android 、 IOS |
| 通訊協定 | ONVIF ( profile T/S/G )、 CGI 、 SDK |
| 瀏覽器 | Chrome 、 IE9 以上版本、 Firefox |
| 回放 & 備份 |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 、 9 |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影(定時,位移,警報,位移和警報,智慧模式、 POS ) |
| 儲存 | 硬碟、網路 |
| 備份模式 | USB 設備 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、全畫面、備份選擇、畫面縮放、聲音控制 |
| 警報 |
| 影像偵測 | 移動檢測、隱私遮罩、影像遺失、本地警報、 PIR 警報、 IPC 警報 |
| 異常警報 | 攝影機離線、儲存錯誤、完整的儲存、 IP 衝突、 MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常 |
| 智慧警報 | 周界防護、人臉檢測、人臉識別、 SMD 、資料數據(人、汽車、機車)、 ANPR 、人數統計、行為分析、人群分佈、熱圖 |
| 警報聯動 | 記錄、快照、 IPC 外部報警輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、 E-mail |
| 輔助介面 |
| 聲音 | 1 輸入, 1 輸出( RCA ) |
| 硬碟 | 2 SATA III Port ,單個 HDD 高達 10TB |
| 警報 | 4 輸入, 2 輸出 |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2 組 ( 正面 USB 2.0 × 1 ,背面 USB 3.0 × 1 ) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| 網路 | 1 組 RJ-45 10/100/1000Mbps |
| 電源 & 環境 & 外觀 |
| 電源供應 | DC12V 4A |
| 消耗功率 | <9.5W (無硬碟) |
| 重量 | 1.6kg (無硬碟) |
| 尺寸 | 375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm |
| 工作溫度 | –10°C ~ +55°C ,濕度 10%~93% |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +40°C ,濕度 30%~85% |
| 工作海拔 | 3000m |